">

    1. <kbd id="hxllo"></kbd>
        <th id="hxllo"></th>

          首頁  »  財經(jīng)  »  財經(jīng)要聞

          基金上半年虧損4397.5億元 創(chuàng)歷史第二大虧損

          基金上半年虧損創(chuàng)歷史第二大虧損

          2010-08-30 08:50:43

          來源:中國證券報-中證網(wǎng)

            匯添富基金 3.45 0.64 18.58% 2.86 0.51 17.85% 25.30%

            長城基金 2.57 0.47 18.39% 2.29 0.42 18.18% 13.56%

            中海基金 1.28 0.23 18.29% 1.17 0.23 19.80% 1.38%

            華富基金 0.34 0.06 18.28% 0.30 0.06 18.30% 11.89%

            泰信基金 0.72 0.13 18.27% 0.76 0.14 18.32% -5.77%

            農(nóng)銀匯理基金 1.11 0.20 18.21% 0.54 0.08 15.26% 145.10%

            信達澳銀基金 0.61 0.11 18.21% 0.53 0.10 18.73% 11.52%

            天治基金 0.25 0.05 17.82% 0.27 0.05 16.94% 0.49%

            東吳基金 0.50 0.09 17.49% 0.50 0.09 17.68% -0.54%

            富國基金 3.17 0.55 17.31% 2.53 0.44 17.55% 23.61%

            中歐基金 0.29 0.05 16.86% 0.20 0.03 15.38% 62.31%

            大成基金 4.96 0.83 16.68% 4.24 0.71 16.65% 17.24%

            國泰基金 2.43 0.40 16.60% 1.75 0.31 17.59% 31.00%

            華泰柏瑞基金 1.06 0.18 16.58% 0.90 0.13 15.03% 30.20%

            諾安基金 3.18 0.52 16.21% 2.82 0.47 16.63% 10.07%

            中郵創(chuàng)業(yè)基金 3.19 0.51 16.02% 2.59 0.46 17.71% 11.20%

            海富通基金 2.50 0.40 15.92% 2.14 0.38 17.86% 4.17%

            招商基金 2.07 0.33 15.87% 1.91 0.31 16.45% 4.91%

            申萬巴黎基金 0.87 0.14 15.82% 0.79 0.12 15.37% 13.14%

            易方達基金 7.23 1.13 15.65% 6.06 0.85 13.99% 33.59%

            寶盈基金 0.50 0.08 15.59% 0.63 0.09 14.28% -13.15%

            華安基金 4.08 0.61 14.98% 3.79 0.56 14.71% 9.58%

            國投瑞銀基金 2.03 0.30 14.83% 1.57 0.29 18.26% 5.03%

            華夏基金 13.60 2.00 14.70% 11.32 1.52 13.40% 31.89%

            匯豐晉信基金 0.70 0.10 14.66% 0.42 0.06 14.14% 73.34%

            廣發(fā)基金 6.61 0.96 14.61% 5.39 0.79 14.63% 22.45%

            摩根士丹利華鑫基金 0.40 0.06 14.37% 0.13 0.02 11.25% 278.74%

            銀華基金 4.68 0.65 13.84% 3.11 0.39 12.54% 66.05%

            國海富蘭克林基金 1.18 0.16 13.82% 1.12 0.16 14.21% 3.00%

            交銀施羅德基金 3.48 0.48 13.75% 3.04 0.35 11.61% 35.58%

            泰達宏利基金 1.76 0.24 13.70% 1.47 0.21 14.05% 16.63%

            中銀基金 2.02 0.27 13.49% 1.56 0.22 14.28% 22.18%

            金鷹基金 0.33 0.04 13.32% 0.21 0.02 7.72% 166.61%

          • 相關閱讀
          免責聲明:本網(wǎng)對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。 本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載圖片、文字之類版權申明,本網(wǎng)站無法鑒別所上傳圖片或文字的知識版權,如果侵犯,請及時通知我們,本網(wǎng)站將在第一時間及時刪除。
          国产精品久久影视,国产中文字幕在线,色综合久久88色综合天天免费,国产成人精品免费av 国产精品白浆无码流出嗯啊豆 国产精品一区精品国产自在

          1. <kbd id="hxllo"></kbd>
              <th id="hxllo"></th>