本次對比的三車都是各自車系中的“大肚量”選手,排量同為三公升左右的自然吸氣動力讓他們在行駛多了一份從容。而在中大型車中,如果以區(qū)區(qū)幾毫米來說誰比誰更大,的確無足重要。在車身尺寸的數(shù)據(jù)對比上,新E級和新A6L的車身尺寸和寶馬5系Li相比其實(shí)并沒有多少便宜可占,盡管德系的三款豪華品牌中大型車都經(jīng)歷了加長。但三位選手均超過三米的軸距,對于大多數(shù)人來說,其實(shí)完全能夠滿足了。
動力數(shù)據(jù)-動力數(shù)值相近,三款發(fā)動機(jī)各有亮點(diǎn)
產(chǎn)品名稱 | E300L 2014款 | 530Li 3.0L 豪華型 2013款 | 35 FSI CVT 豪華型 2012款 |
排量(ml) | 2996 | 2996 | 2773 |
氣缸數(shù) | 6 | 6 | 6 |
氣缸排列形式 | V型 | 直列 | V型 |
氣缸壓縮比 | 11.3 | 10.7 | - |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
缸體材料 | 全鋁 | 鋁鎂合金 | 全鋁 |
缸蓋材料 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐4 | 歐Ⅳ | 國Ⅴ |
燃油標(biāo)號 | 97#(京95#) | 97# [京95#] | 97# [京95#] |
燃油供給方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 缸內(nèi)直噴 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | - | Double VANOS/Valvetronic | AVS可變氣門升程系統(tǒng) |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6600 | 5750-6500 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2500-5000 | 2600 | 3000-5000 |
最大功率(kw) | 180 | 190 | 162 |
最大扭矩(n.m) | 300 | 310 | 280 |
最大馬力(Ps) | 245 | 259 | 220 |
變速器形式 | 手自一體 | 手自一體 | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | 7 | 8 | 8 |
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無此項(xiàng) | |||
制表:網(wǎng)上車市(.cheshi) |